banner 01
LONGWAY通用系列2V电池(100-3000Ah)设计 并采用AGM技术和阀控密封技术开发而成。 它们可以满足传统的性能要求,设计浮充电寿命超过15年。阀控密封结构设计允许在任何方向安全使用,并通过海运和空运认证。电池性能也达到国际标准 如IEC60896-2012、UL1989等。

 

 

电池型号 标称
电压
V
标称
容量
Ah
长度±1 宽度±1 高度±1 总高度±2 重量
(±3%)
端子
mm in mm in mm in mm in kg 类型 位置
FM100 2 100 171 6.73 72 2.83 205 8.07 210 8.27 6.0 I7 A
FM150 2 150 172 6.77 102 4.02 205 8.07 222 8.74 8.0 I7 A
FM200 2 200 172 6.77 111 4.37 335 13.19 365 14.37 13.3 I7 G
FM200E 2 200 172 6.77 111 4.37 335 13.19 365 14.37 12.0 I7 G
FM300 2 300 172 6.77 151 5.94 340 13.39 365 14.37 18.5 I7 G
FM300E 2 300 172 6.77 151 5.94 340 13.39 365 14.37 17.5 I7 G
FM350 2 350 172 6.77 151 5.94 340 13.39 365 14.37 19.0 I7 G
FM400 2 400 211 8.31 175 6.89 336 13.23 365 14.37 25.5 I7 H
FM400E 2 400 211 8.31 175 6.89 336 13.23 365 14.37 25.0 I7 H
FM500 2 500 242 9.53 173 6.81 338 13.31 365 14.37 30.0 I7 H
FM500E 2 500 240 9.45 173 6.81 338 13.31 365 14.37 29.5 I7 H
FM600 2 600 302 11.89 175 6.89 340 13.39 365 14.37 36.0 I7 H
FM600E 2 600 302 11.89 175 6.89 340 13.39 365 14.37 35.5 I7 H
FM800 2 800 410 16.14 176 6.93 340 13.39 365 14.37 51.0 I7 I
FM800E 2 800 410 16.14 176 6.93 340 13.39 365 14.37 50.0 I7 I
FM1000 2 1000 475 18.70 175 6.89 337 13.27 365 14.37 60.0 I7 I
FM1000E 2 1000 475 18.70 175 6.89 337 13.27 365 14.37 59.0 I7 I
FM1500 2 1500 401 15.79 351 13.82 342 13.46 378 14.88 88.0 I7 J
FM2000 2 2000 491 19.33 351 13.82 344 13.54 383 15.08 110.0 I7 K
FM2500 2 2500 491 19.33 351 13.82 344 13.54 383 15.08 118.0 F13 K
FM3000 2 3000 712 28.03 353 13.90 341 13.43 382 15.04 175.0 F13 K

Need Help? Chat with us

留言
如需任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号* 的字段均为必填字段。
Submit

Home

Products

whatsApp

contact