banner 01
LONGWAY动力电池属于深循环电池。该系列采用特殊活性材料和重载栅极,提供可靠的性能,确保高负载下超过300次循环@100%DOD。能量密度高、抗振性好,具有安全可靠、免维护、充电倍率高、自放电低、寿命长等优点。广泛应用于电动车、电动滑板车、电动轮椅、警用巡逻车等。

 

一般特征

● 可靠性高。根据SAE J1495-2018点火防爆测试,电池无爆炸、起火现象。

● 自放电率低,月平均自放电率低于2.5%。

● 优异的存储性能。充满电并存放12个月后,

电池可正常使用,不影响其使用寿命。

应用领域

● 电动轮椅 ● 康复设备 ● 家用电梯

● 制氧机

● 电动汽车

● 电动滑板车

 

技术规格

电池型号 标称电压
V
标称
容量
Ah
长度 宽度 高度 总高度 重量 端子
mm in mm in mm in mm in kg Ibs 类型 位置
4FM200G 8 200 260 10.2  180 7.1  280 11.0  280 11.0  35.5  78.3  I7 C
6FM24G 12 24 175 6.9  166 6.5  125 4.9  125 4.9  8.3  18.2  I1 D
6FM35G 12 35 196 7.7  130 5.1  161 6.3  167 6.6  10.3  22.7  I3 C
6FM42G 12 42 196 7.7  166 6.5  175 6.9  182 7.2  13.2  29.1  I5 D
6FM45G 12 45 196 7.7  166 6.5  175 6.9  175 6.9  14.4  31.7  I5 D
6FM55G 12 55 229 9.0  138 5.4  208 8.2  213 8.4  16.9  37.3  I3 C
6FM70G 12 70 260 10.2  168 6.6  211 8.3  216 8.5  26.2  57.8  I4 C
6FM80G 12 80 260 10.2  168 6.6  211 8.3  216 8.5  23.7  52.2  I4 C
6FM110G 12 100 330 13.0  173 6.8  217 8.5  221 8.7  33.5  73.9  I6 C
6-EVF-26 12 26 175 6.9  166 6.5  125 4.9  125 4.9  8.3  18.2  I8 D
6-EVF-33 12 33 195 7.7  130 5.1  162 6.4  167 6.6  10.0  22.0  I3 C
6-EVF-40 12 40 196 7.7  166 6.5  175 6.9  175 6.9  13.0  28.7  I5 D
6-EVF-45 12 45 196 7.7  166 6.5  175 6.9  175 6.9  14.3  31.5  I5 D
6-EVF-55 12 55 229 9.0  138 5.4  208 8.2  213 8.4  16.0  35.3  I3 C
6-EVF-75 12 75 260 10.2  168 6.6  211 8.3  216 8.5  21.3  47.0  I4 C
6-EVF-80 12 80 307 12.1  167 6.6  211 8.3  216 8.5  25.8  56.9  I5 C
6-EVF-90 12 90 307 12.1  167 6.6  211 8.3  216 8.5  26.5  58.4  I5 C
6-EVF-100 12 120 331 13.0  173 6.8  219 8.6  222 8.7  30.8  67.9  I6 C
9-EVF-75 18 75 331 13.0  175 6.9  242 9.5  247 9.7  32.3  71.2  I6 C

 

Need Help? Chat with us

留言
如需任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号* 的字段均为必填字段。
Submit

Home

Products

whatsApp

contact