banner 01

LONGWAY品牌玩具车电池专为儿童电动童车、电动滑板车等玩具车设计开发,采用特殊铅膏配方和内化化成生产工艺,确保电池具有循环寿命长、自放电低等优点产品符合IEC和DOE能效标准要求,通过UL、CE、RoHS认证,可海运或空运。

 

一般特征 

● 免维护。使用过程中无需加水。

● 安全无泄漏,可任意方向使用。

● 可靠性高。电池不会爆炸或起火

● 自放电率低。月平均自放电率小于2.5%。

● 存储能力强。电池充满电1年后仍可正常使用

● 存放时,不影响电池的使用寿命。

● 循环能力强,循环次数超过300次,满足玩具自行车骑行寿命。

 

电池型号 标称电压
V
标称
容量
Ah
长度 宽度 高度 总高度 重量 端子
mm in mm in mm in mm in kg ibs 类型 位置
6FM2.3 12 2.2 70.5 2.78 47.5 1.87 99 3.90 104 4.09 0.740 1.63 F1 C
6FM2.6B 12 2.6 70.5 2.78 47.5 1.87 99 3.90 104 4.09 0.810 1.79 F1 C
6FM4 12 4 90 3.54 70 2.76 102 4.02 107 4.21 1.340 2.95 F1/F2 C
6FM4.5 12 4.5 90 3.54 70 2.76 102 4.02 107 4.21 1.430 3.15 F1/F2 C
6FM4.5B 12 4.5 90 3.54 70 2.76 102 4.02 107 4.21 1.480 3.26 F1/F2 C
6FM5 12 5 90 3.54 70 2.76 102 4.02 107 4.21 1.550 3.42 F1/F2 C
6FM7 12 7 151 5.94 65.5 2.58 110 4.33 110 4.33 2.070 4.56 F1/F2 F
6FM7.2 12 7.2 151 5.94 65.5 2.58 94 3.70 100 3.94 2.050 4.52 F1/F2 F
6FM9 12 9 151 5.94 65.5 2.58 94 3.70 100 3.94 2.580 5.69 F1/F2 F
6FM10 12 10 151 5.94 98 3.86 93 3.66 99 3.90 3.000 6.61 F2 F
6FM12 12 12 151 5.94 98 3.86 93 3.66 99 3.90 3.270 7.21 F2 F
6FM14 12 14 151 5.94 98 3.86 96 3.78 102 4.02 3.870 8.53 F2 F
6FM3R 12 3.5 90.5 3.56 47 1.85 100 3.94 106 4.17 1.100 2.43 F1 C
6FM5R 12 5 90 3.54 70 2.76 99 3.90 104 4.09 1.600 3.53 F1 C
6FM6R 12 6 151 5.94 51.5 2.03 93 3.66 99 3.90 1.750 3.86 F1/F2 F
6FM9R 12 9 151 5.94 65.5 2.58 94 3.70 100 3.94 2.620 5.78 F1/F2 F
6FM12R 12 14 151 5.94 98 3.86 96 3.78 102 4.02 4.000 8.82 F2 F
6FM6.5Y 12 6.5 225 8.86 47 1.85 100 3.94 106 4.17 2.090 4.61 F1/F2 C
6FM7.5Y 12 7.5 225 8.86 47 1.85 100 3.94 106 4.17 2.250 4.96 F1/F2 C
9FM7 18 8 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 3.050 6.72 F2 A
12FM5 24 5 137 5.39 91 3.58 101 3.98 107 4.21 3.110 6.86 F2 C
12FM7 24 8 188 7.40 102 4.02 94.5 3.72 100 3.94 4.070 8.97 F2 D
12FM8 24 8 188 7.40 102 4.02 94.5 3.72 100 3.94 4.500 9.92 F2 D

Need Help? Chat with us

留言
如需任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号* 的字段均为必填字段。
Submit

Home

Products

whatsApp

contact