banner 01
OPzV管式纯胶体电池具有低自放电电极,采用优质材料制成,月自放电率≤1.5%。它采用GEL(SiO2)电解质,容量大,耐热性好,适合在恶劣环境(40-60℃)下使用。其循环性能和深放电恢复能力优越,无需补水和维护。气体复合效率达95%以上,使用寿命长。浮充电设计寿命为20年。

一般特征

设计寿命20年(25℃)

 采用GEL技术管状板

 气相SiO2胶体电池技术

 PF/PVC-SiO2隔膜

 ABS材质电池盒

 广泛应用于通信系统、军事领域、电力系统、广电系统等

 

技术规格

电池型号

电压(V)

容量(Ah)

长度(mm)

宽度(mm)

高度(mm)

总高度(mm)

重量(Kg)

OPzV100 2 100 103 206 356 389 11.6±0.5
OPzV150 2 150 103 206 356 389 15±0.5
OPzV200 2 200 103 206 356 389 18.5±0.6
OPzV250 2 250 124 206 356 389 22.5±0.7
OPzV300 2 300 145 206 356 389 26.5±0.8
OPzV350 2 350 124 206 473 505 28.5±0.9
OPzV420 2 420 145 206 473 505 33.5±1
OPzV500 2 500 166 206 473 505 38.5±1.2
OPzV600 2 600 145 206 646 678 47±1.4
OPzV800 2 800 191 210 646 678 63±1.9
OPzV1000 2 1000 233 210 646 678 77±2.3
OPzV1200 2 1200 275 210 646 678 91±2.7
OPzV1500 2 1500 275 210 795 827 112±3
OPzV2000 2 2000 399 212 770 806.5 150±4
OPzV2500 2 2500 487 212 770 806.5 188.5±5
OPzV3000 2 3000 576 212 770 806.5 225±6

Need Help? Chat with us

留言
如需任何信息或技术支持请求,请填写表格。所有标有星号* 的字段均为必填字段。
Submit

Home

Products

whatsApp

contact